金蝶软件——2013新小企业会计准则 | |||
科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 |
1001 | 库存现金 | 2501 | 长期借款 |
1002 | 银行存款 | 2701 | 长期应付款 |
1004 | 备用金 | 3001 | 实收资本 |
1012 | 其他货币资金 | 3002 | 资本公积 |
101201 | 银行汇票 | 3101 | 盈余公积 |
101202 | 银行本票 | 310101 | 法定盈余公积 |
101203 | 信用卡 | 310102 | 任意盈余公积 |
101204 | 信用证保证金 | 310103 | 职工奖励及福利基金 |
101205 | 外埠存款 | 310104 | 储备基金 |
1101 | 短期投资 | 310105 | 企业发展基金 |
110101 | 股票 | 310106 | 利润归还投资 |
110102 | 债券 | 3103 | 本年利润 |
110103 | 基金 | 3104 | 利润分配 |
110104 | 其他 | 310401 | 应付利润 |
1121 | 应收票据 | 310402 | 未分配利润 |
1122 | 应收账款 | 4001 | 生产成本 |
1123 | 预付账款 | 400101 | 基本生产成本 |
1131 | 应收股利 | 400102 | 辅助生产成本 |
1132 | 应收利息 | 4002 | 劳务成本 |
1221 | 其他应收款 | 4101 | 制造费用 |
1401 | 材料采购 | 410101 | 机物料消耗 |
1402 | 在途物资 | 410102 | 修理费 |
1403 | 原材料 | 410103 | 职工薪酬 |
1404 | 材料成本差异 | 410104 | 折旧费 |
1405 | 库存商品 | 410105 | 办公费 |
1407 | 商品进销差价 | 410106 | 水电费 |
1408 | 委托加工物资 | 410107 | 停工损失 |
1411 | 周转材料 | 4301 | 研发支出 |
141101 | 在库 | 430101 | 费用化支出 |
141102 | 在用 | 430102 | 资本化支出 |
141103 | 摊销 | 4401 | 工程施工 |
1412 | 包装物 | 440101 | 合同成本 |
1413 | 低值易耗品 | 440102 | 间接费用 |
1421 | 消耗性生物资产 | 4403 | 机械作业 |
1501 | 长期债券投资 | 5001 | 主营业务收入 |
150101 | 面值 | 5051 | 其他业务收入 |
150102 | 溢折价 | 505101 | 销售材料 |
150103 | 应计利息 | 505102 | 出租固定资产 |
1511 | 长期股权投资 | 505103 | 出租无形资产 |
1601 | 固定资产 | 5111 | 投资收益 |
160101 | 房屋、建筑物 | 5301 | 营业外收入 |
160102 | 机器 | 530101 | 非流动资产处置净收益 |
160103 | 机械 | 530102 | 政府补助 |
160104 | 运输设备 | 530103 | 捐赠收益 |
160105 | 设备 | 530104 | 盘盈收益 |
160106 | 器具 | 530105 | 汇兑收益 |
160107 | 工具 | 530106 | 出租包装物和商品的租金收入 |
1602 | 累计折旧 | 530107 | 逾期未退包装物押金收益 |
160201 | 房屋、建筑物 | 530108 | 确实无法偿付的应付款项 |
160202 | 机器 | 530109 | 已作坏账损失处理后又收回的应收款项 |
160203 | 机械 | 530110 | 违约金收益 |
160204 | 运输工具 | 5401 | 主营业务成本 |
160205 | 设备 | 5402 | 其他业务成本 |
160206 | 器具 | 540201 | 销售材料的成本 |
160207 | 工具 | 540202 | 出租固定资产的折旧费 |
1604 | 在建工程 | 540203 | 出租无形资产的摊销额 |
1605 | 工程物资 | 5403 | 营业税金及附加 |
160501 | 专用材料 | 540301 | 消费税 |
160502 | 专用设备 | 540302 | 营业税 |
160503 | 工器具 | 540303 | 城市维护建设税 |
1606 | 固定资产清理 | 540304 | 资源税 |
1621 | 生产性生物资产 | 540305 | 土地增值税 |
162101 | 未成熟生产性生物资产 | 540306 | 城镇土地使用税 |
162102 | 成熟生产性生物资产 | 540307 | 房产税 |
1622 | 生产性生物资产累计折旧 | 540308 | 车船税 |
1701 | 无形资产 | 540309 | 印花税 |
1702 | 累计摊销 | 540310 | 教育费附加 |
1801 | 长期待摊费用 | 540311 | 矿产资源补偿费 |
1901 | 待处理财产损溢 | 540312 | 排污费 |
190101 | 待处理流动资产损溢 | 5601 | 销售费用 |
190102 | 待处理非流动资产损溢 | 560101 | 职工薪酬 |
2001 | 短期借款 | 560102 | 商品维修费 |
2201 | 应付票据 | 560103 | 运输费 |
2202 | 应付账款 | 560104 | 装卸费 |
2203 | 预收账款 | 560105 | 包装费 |
2211 | 应付职工薪酬 | 560106 | 保险费 |
221101 | 职工工资 | 560107 | 广告费和业务宣传费 |
221102 | 奖金、津贴和补贴 | 560108 | 展览费 |
221103 | 职工福利费 | 5602 | 管理费用 |
221104 | 社会保险费 | 560201 | 开办费 |
221105 | 住房公积金 | 560202 | 折旧费 |
221106 | 工会经费 | 560203 | 修理费 |
221107 | 职工教育经费 | 560204 | 办公费 |
221108 | 非货币性福利 | 560205 | 水电费 |
221109 | 辞退福利 | 560206 | 差旅费 |
221110 | 其他 | 560207 | 职工薪酬 |
2221 | 应交税费 | 560208 | 业务招待费 |
222101 | 增值税 | 560209 | 研究费用 |
22210101 | 进项税额 | 560210 | 技术转让费 |
22210102 | 销项税额 | 560211 | 长期待摊费用摊销 |
22210103 | 出口抵减内销产品应纳税额 | 560212 | 财产保险费 |
22210104 | 进项税额转出 | 560213 | 聘请中介机构费 |
22210105 | 出口退税 | 560214 | 咨询费 |
22210106 | 已交税金 | 560215 | 诉讼费 |
222102 | 消费税 | 5603 | 财务费用 |
222103 | 营业税 | 560301 | 利息费用 |
222104 | 城市维护建设税 | 560302 | 汇兑损失 |
222105 | 企业所得税 | 560303 | 手续费 |
222106 | 资源税 | 560304 | 现金折扣 |
222107 | 土地增值税 | 5711 | 营业外支出 |
222108 | 城镇土地使用税 | 571101 | 存货的盘亏、毁损、报废损失 |
222109 | 房产税 | 571102 | 非流动资产处置净损失 |
222110 | 车船税 | 571103 | 坏账损失 |
222111 | 教育费附加 | 571104 | 无法收回的长期债券投资损失 |
222112 | 矿产资源补偿费 | 571105 | 无法收回的长期股权投资损失 |
222113 | 排污费 | 571106 | 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 |
222114 | 个人所得税 | 571107 | 税收滞纳金、罚金、罚款 |
2231 | 应付利息 | 571108 | 被没收财物的损失 |
2232 | 应付利润 | 571109 | 捐赠支出 |
2241 | 其他应付款 | 571110 | 赞助支出 |
2401 | 递延收益 | 5801 | 所得税费用 |
西安金蝶软件-www.erpsea.com |