一级科目 | 二级科目 | 三级科目 | ||||
序号 | 编号 | 科 目 名 称 | 编号 | 科 目 名 称 | 编号 | 科 目 名 称 |
一、资产类 | ||||||
1 | 1001 | 库存现金 | ||||
2 | 1002 | 银行存款 | ||||
100201 | 人民币存款 | |||||
100202 | 外币存款 | |||||
3 | 1003 | #内部银行存款 | ||||
4 | 1009 | 其他货币资金 | ||||
100901 | 外埠存款 | |||||
100902 | 银行本票 | |||||
100903 | 银行汇票 | |||||
100904 | 信用卡 | |||||
100905 | 信用证保证金 | |||||
100906 | 存出投资款 | |||||
5 | 1010 | * 内部往来 | ||||
6 | 1011 | * 内部单位存款 | ||||
7 | 1101 | 短期投资 | ||||
110101 | 股票 | |||||
110102 | 债券 | |||||
110103 | 基金 | |||||
110110 | 其他 | |||||
8 | 1102 | 短期投资跌价准备 | ||||
110201 | 股票投资 | |||||
110202 | 债券投资 | |||||
110203 | 基金投资 | |||||
110204 | 其他投资 | |||||
9 | 1111 | 应收票据 | ||||
10 | 1121 | 应收股利 | ||||
11 | 1122 | 应收利息 | ||||
12 | 1131 | 应收账款 | ||||
113101 | 应收工程款 | |||||
113102 | 应收销货款 | |||||
13 | 1132 | #备用金 按部门或个人设置 | ||||
14 | 1133 | 其他应收款 | ||||
113301 | 应收赔款及罚款 | |||||
113302 | 应收出租物租金 | |||||
113303 | 应收垫付款 | |||||
113304 | 存出保证金 | |||||
113305 | 预付账款转入 | |||||
113310 | 其他 | |||||
15 | 1141 | 坏账准备 | ||||
114101 | 应收账款 | |||||
114102 | 其他应收款 | |||||
16 | 1151 | 预付账款 | ||||
115101 | 预付供货单位款 | |||||
115102 | 采购借款 | |||||
115105 | 其他 | |||||
17 | 1161 | 应收补贴款 | ||||
18 | 1201 | 物资采购 | ||||
120101 | 买价 | |||||
120102 | 运杂费 | |||||
120103 | 挑选整理费 | |||||
120104 | 税金 | |||||
120110 | 其他 | |||||
19 | 1211 | 原材料 | ||||
121101 | 主要材料 | |||||
121102 | 辅助材料 | |||||
121103 | 外购半成品 | |||||
121104 | 其他材料 | |||||
20 | 1221 | 包装物 | ||||
21 | 1231 | 低值易耗品 | ||||
123101 | 在库低值易耗品 | |||||
123102 | 在用低值易耗品 | |||||
123103 | 低值易耗品摊销 | |||||
22 | 1232 | 材料成本差异 | ||||
123201 | 主要材料 | |||||
123202 | 辅助材料 | |||||
123203 | 外购半成品 | |||||
123204 | 其他材料 | |||||
123205 | 周转材料 | |||||
123206 | 低值易耗品 | |||||
23 | 1233 | *周转材料 | ||||
123301 | 在库周转材料 | |||||
123302 | 在用周转材料 | |||||
123303 | 周转材料摊销 | |||||
24 | 1241 | 自制半成品 按类别或品种设置 | ||||
25 | 1243 | 库存商品 按类别或品种设置 | ||||
26 | 1244 | 商品进销差价 按类别实物负责人设置 | ||||
27 | 1251 | 委托加工物资 按加工合同和受托单位设置 | ||||
28 | 1261 | 委托代销商品 按受托单位设置 | ||||
29 | 1271 | 受托代销商品 按委托单位设置 | ||||
30 | 1281 | 存货跌价准备 | ||||
128101 | 存货跌价准备 | |||||
128102 | 合同预计损失准备 | |||||
31 | 1291 | 分期收款发出商品 按销售对象设置 | ||||
32 | 1301 | 待摊费用 按费用项目设置 | ||||
33 | 1401 | 长期股权投资 | ||||
140101 | 股票投资 | |||||
140102 | 其他股权投资 | |||||
34 | 1402 | 长期债权投资 | ||||
140201 | 债券投资 | |||||
140202 | 其他债权投资 | |||||
35 | 1421 | 长期投资减值准备 | ||||
142101 | 股权投资 | |||||
142102 | 债权投资 | |||||
36 | 1431 | 委托贷款 | ||||
143101 | 本金 | |||||
143102 | 利息 | |||||
143103 | 减值准备 | |||||
37 | 1451 | *拨付所属资金 按所属单位设置 | ||||
38 | 1501 | 固定资产 | ||||
150101 | 房屋及建筑物 | |||||
150102 | 施工机械 | |||||
150103 | 运输设备 | |||||
150104 | 生产设备 | |||||
150105 | 试验设备及仪器 | |||||
150106 | 其他固定资产 | |||||
150107 | 非生产用固定资产 | |||||
150108 | 土地 | |||||
39 | 1502 | 累计折旧 | ||||
40 | 1505 | 固定资产减值准备 按类别设置 | ||||
41 | 1506 | *临时设施 按种类或使用部门设置 | ||||
42 | 1507 | *临时设施摊销 | ||||
43 | 1601 | 工程物资 | ||||
160101 | 专用物资 | |||||
160102 | 专用设备 | |||||
160103 | 预付大型设备款 | |||||
160104 | 为生产准备的工具及器具 | |||||
160105 | 其他 | |||||
44 | 1603 | 在建工程 | ||||
160301 | 人工费 | |||||
160302 | 材料费 | |||||
160303 | 机械使用费 | |||||
160304 | 其他直接费 | |||||
45 | 1605 | 在建工程减值准备 按项目设置 | ||||
160501 | 按被清理的固定资产设置 | |||||
160502 | 按被清理的临设名称设置 | |||||
46 | 1701 | 固定资产清理 按类别设置 | ||||
47 | 1702 | *临时设施清理 按类别设置 | ||||
48 | 1801 | 无形资产 按类别设置 | ||||
49 | 1805 | 无形资产减值准备 按类别设置 | ||||
50 | 1815 | 未确认融资费用 | ||||
51 | 1910 | 长期待摊费用 按类别设置 | ||||
52 | 1911 | 待处理财产损益 | ||||
191101 | 待处理流动资产损益 | |||||
191102 | 待处理固定资产损益 | |||||
二、负债类 | ||||||
53 | 2101 | 短期借款 按债权人设置 | ||||
54 | 2105 | #内部银行借款 | ||||
55 | 2111 | 应付票据 | ||||
56 | 2121 | 应付账款 | ||||
212101 | 应付分包款 | |||||
212102 | 应付购货款 | |||||
57 | 2123 | *工程结算 按工程施工合同或对象设置 | ||||
58 | 2131 | 预收账款 | ||||
213101 | 预收工程款 | |||||
213102 | 预收备料款 | |||||
210103 | 预收销货款 | |||||
59 | 2139 | *内部单位贷款 | ||||
60 | 2141 | 代销商品款 按委托单位设置 | ||||
61 | 2151 | 应付工资 | ||||
215101 | 职工工资 | |||||
215102 | 民工工资 | |||||
215103 | 赶工节点奖 | |||||
215104 | 含量工资包干节余 | |||||
215105 | 其他 | |||||
62 | 2153 | 应付福利费 | ||||
215301 | 提取福利费 | |||||
215302 | 医疗保险费 | |||||
215303 | 困难补助费 | |||||
215304 | 工伤医疗费 | |||||
215305 | 其他 | |||||
63 | 2161 | 应付股利 | ||||
64 | 2171 | 应交税金 | ||||
217101 | 应交增值税 | |||||
21710101 | 进项税额 | |||||
21710102 | 已交税金 | |||||
21710103 | 转出未交增值税 | |||||
21710104 | 减免税款 | |||||
21710105 | 销项税额 | |||||
21710106 | 出口退税 | |||||
21710107 | 进项税额转出 | |||||
21710108 | 出口抵内销应纳税额 | |||||
21710109 | 转出多交增值税 | |||||
217102 | 未交增值税 | |||||
217103 | 应交营业税 | |||||
217104 | 应交消费税 | |||||
217105 | 应交资源税 | |||||
217106 | 应交所得税 | |||||
217107 | 应交土地增值税 | |||||
217108 | 应交城市维护建设税 | |||||
217109 | 应交房产税 | |||||
217110 | 应交土地使用税 | |||||
217111 | 应交车船使用税 | |||||
217112 | 应交个人所得税 | |||||
65 | 2176 | 其他应交款 | ||||
217601 | 教育费附加 | |||||
217602 | 矿产资源补偿费 | |||||
217603 | 住房公积金 | |||||
217604 | 房屋修缮费 | |||||
66 | 2181 | 其他应付款 按类别或单位和个人设置 | ||||
67 | 2191 | 预提费用 | ||||
219101 | 租金 | |||||
219102 | 保险费 | |||||
219103 | 借款利息 | |||||
219104 | 固定资产修理费 | |||||
68 | 2201 | 待转资产价值 | ||||
69 | 2211 | 预计负债 按预计项目设置 | ||||
70 | 2301 | 长期借款 按借款单位设置 | ||||
71 | 2311 | 应付债券 | ||||
231101 | 债券面值 | |||||
231102 | 债券溢价 | |||||
231103 | 债券折价 | |||||
231104 | 应及利息 | |||||
72 | 2321 | 长期应付款 按种类设置 | ||||
73 | 2331 | 专项应付款 按种类设置 | ||||
74 | 2341 | 递延税款 | ||||
三、所有者权益类科目 | ||||||
3101 | 实收资本(或股本) | |||||
310101 | 国家资本 | |||||
310102 | 集体资本 | |||||
310103 | 法人资本 | |||||
310104 | 个人资本 | |||||
310105 | 外商资本 | |||||
3103 | 已归还投资 按已归还投资的投资者设置 | |||||
3111 | 资本公积 | |||||
311101 | 资本(股本)溢价 | |||||
311102 | 接受捐赠非现金资产准备 | |||||
311103 | 接受现金捐赠 | |||||
311104 | 股权投资准备 | |||||
311105 | 拨款转入 | |||||
311106 | 外币资本折算差额 | |||||
311107 | 其他资本公积 | |||||
3121 | 盈余公积 | |||||
312101 | 法定盈余公积 | |||||
312102 | 任意盈余公积 | |||||
312103 | 法定公益金 | |||||
312104 | 储备基金 | |||||
312105 | 企业发展基金 | |||||
312106 | 利润归还投资 | |||||
3131 | 本年利润 | |||||
313101 | 主营业务收入 | |||||
313102 | 主营业务成本 | |||||
313103 | 主营业务税金及附加 | |||||
313104 | 其他业务收入 | |||||
313105 | 其他业务支出 | |||||
313106 | 营业费用 | |||||
313107 | 管理费用 | |||||
313108 | 财务费用 | |||||
313109 | 投资收益 | |||||
313110 | 补贴收入 | |||||
313111 | 营业外收入 | |||||
313112 | 营业外支出 | |||||
313113 | 含量工资包干节余 | |||||
313114 | 所得税 | |||||
313115 | 所属上交 | |||||
80 | 3141 | 利润分配 | ||||
314101 | 其他转入 | |||||
314102 | 提取法定盈余公积 | |||||
314103 | 提取法定公益金 | |||||
314104 | 提取储备基金 | |||||
314105 | 提取企业发展基金 | |||||
314106 | 提取职工奖励及福利基金 | |||||
314107 | 利润归还投资 | |||||
314108 | 应付优先股股利 | |||||
314109 | 提取任意盈余公积 | |||||
314110 | 应付普通股股利 | |||||
314111 | 转作资本(股本)的普通股股利 | |||||
314112 | 未分配利润 | |||||
81 | 3142 | *上级拨入资金 | ||||
四、成本类科目 | ||||||
82 | 4101 | 生产成本 | ||||
410101 | 基本生产成本 | |||||
41010101 | 直接人工费 | |||||
41010102 | 直接材料费 | |||||
41010103 | 机械使用费 | |||||
41010104 | 其他直接费 | |||||
41010105 | 制造费用 | |||||
410102 | 辅助生产成本 | |||||
41010201 | 直接人工费 | |||||
41010202 | 直接材料费 | |||||
41010203 | 机械使用费 | |||||
41010204 | 其他直接费 | |||||
41010205 | 制造费用 | |||||
4104 | *工程施工 | |||||
410401 | 合同成本 | |||||
41040101 | 直接人工费 | |||||
41040102 | 直接材料费 | |||||
41040103 | 机械使用费 | |||||
41040104 | 其他直接费 | |||||
41040105 | 间接费用 | |||||
41040106 | 分包费用 | |||||
410402 | 合同毛利 | |||||
84 | 4105 | 制造费用 | ||||
410501 | 管理人员工资 | |||||
410502 | 差旅交通费 | |||||
410503 | 办公费 | |||||
410504 | 折旧修理费 | |||||
410505 | 物料消耗 | |||||
410506 | 劳动保护费 | |||||
410507 | 保险费 | |||||
410510 | 其他 | |||||
85 | 4106 | #间接费用 | ||||
410601 | 管理人员工资 | |||||
410602 | 差旅交通费 | |||||
410603 | 办公费 | |||||
410604 | 折旧修理费 | |||||
410605 | 物料消耗 | |||||
410606 | 劳动保护费 | |||||
410607 | 财产保险费 | |||||
410608 | 工程保修费 | |||||
410609 | 上交间接费 | |||||
410615 | 其他 | |||||
86 | 4107 | 劳务成本 按提供劳务种类设置 | ||||
87 | 4110 | *机械作业 | ||||
411001 | 承包工程 | |||||
41100101 | 人工费 | |||||
41100102 | 燃料及动力 | |||||
41100103 | 折旧及修理 | |||||
41100104 | 其他直接费 | |||||
41100105 | 间接费用 | |||||
411002 | 机械作业 | |||||
41100101 | 人工费 | |||||
41100102 | 燃料及动力 | |||||
41100103 | 折旧及修理 | |||||
41100104 | 其他直接费 | |||||
41100105 | 间接费用 | |||||
五、损益类科目 | ||||||
88 | 5101 | 主营业务收入 | ||||
510101 | 人工费 | |||||
510102 | 材料费 | |||||
510103 | 机械使用费 | |||||
510104 | 其他直接费 | |||||
510105 | 间接费用 | |||||
510106 | 分包费用 | |||||
510107 | 税金 | |||||
510108 | 计划利润 | |||||
510110 | 其他 | |||||
89 | 5102 | 其他业务收入 | ||||
510201 | 商品销售收入 | |||||
510202 | 作业销售收入 | |||||
510203 | 材料销售收入 | |||||
510204 | 资产出租收入 | |||||
510205 | 其他 | |||||
90 | 5201 | 投资收益 按类别设置 | ||||
91 | 5203 | 补贴收入 按收入项目设置 | ||||
92 | 5301 | 营业外收入 | ||||
530101 | 固定资产盘盈 | |||||
530102 | 处置固定资产净收益 | |||||
530103 | 非货币性交易收益 | |||||
530104 | 出售无形资产收益 | |||||
530105 | 罚款净收益 | |||||
530110 | 其他 | |||||
93 | 5305 | #营业损益 | ||||
94 | 5401 | 主营业务成本 | ||||
540101 | 人工费 | |||||
540102 | 材料费 | |||||
540103 | 机械使用费 | |||||
540104 | 其他直接费 | |||||
540105 | 间接费用 | |||||
540106 | 分包费用 | |||||
540107 | ||||||
540108 | 其他 | |||||
95 | 5402 | 主营业务税金及附加 | ||||
96 | 5405 | 其他业务支出 | ||||
540501 | 商品销售支出 | |||||
540502 | 作业销售支出 | |||||
540503 | 材料销售支出 | |||||
540504 | 资产出租支出 | |||||
540505 | 其他 | |||||
97 | 5501 | 营业费用 | ||||
550101 | 经营人员工资 | |||||
550102 | 差旅交通费 | |||||
550103 | 办公费 | |||||
550104 | 广告费 | |||||
550105 | 业务移交费 | |||||
550106 | 工程保修费 | |||||
550108 | 其他 | |||||
98 | 5502 | 管理费用 | ||||
550201 | 公司经费 | |||||
550202 | 工会经费 | |||||
550203 | 职工教育经费 | |||||
550204 | 劳动保险费 | |||||
550205 | 失业保险费 | |||||
550206 | 中介咨询审计诉讼费费 | |||||
550207 | 税金 | |||||
550208 | 技术转让开发费 | |||||
550209 | 无形资产摊销 | |||||
550210 | 业务招待费 | |||||
550211 | 坏账准备 | |||||
550212 | 存货跌价准备 | |||||
550213 | 存货盘亏(减盘盈) | |||||
550214 | 上级管理费 | |||||
550215 | 其他 | |||||
99 | 5503 | 财务费用 | ||||
550301 | 利息支出 | |||||
550302 | 利息收入 | |||||
550303 | 手续费 | |||||
550304 | 汇兑净损失 | |||||
550305 | 其他 | |||||
100 | 5504 | #公司经费 | ||||
550401 | 管理人员工资 | |||||
550402 | 差旅交通费 | |||||
550403 | 办公费 | |||||
550404 | 折旧修理费 | |||||
550405 | 物料消耗 | |||||
550406 | 劳动保护费 | |||||
550407 | 财产保险费 | |||||
550410 | 其他 | |||||
101 | 5601 | 营业外支出 | ||||
560101 | 固定资产盘亏 | |||||
560102 | 处置固定资产净损失 | |||||
560103 | 出售无形资产损失 | |||||
560104 | 债务重组损失 | |||||
560105 | 固定(无形)资产、在建工程减值准备 | |||||
560106 | 罚款支出 | |||||
560107 | 捐赠支出 | |||||
560108 | 非常损失 | |||||
560110 | 其他 | |||||
102 | 5701 | 所得税 | ||||
103 | 5801 | 以前年度损益调整 |
附注: 带“*”者为财政部或总公司补充设置的会计科目,带“#”者为公司自行设置或提升的会计科目
继续阅读:建筑行业相关会计科目说明